
ubiquiti networks NanoStation M2 ubnt наностейшин м2 юбикьюти


ubiquiti networks NanoStation M2 внешняя точка доступа
NanoStation M2 - "коллега" оригинального NanoStation2, в котором разъем для антенны поменяли на второй Ethernet порт. Пропускная способность сети основанной на Nanostation 2M так же увеличилась до 150 Мбит/с беспроводного канала, а дальность работы до 15 км.
Благодаря новой технологии "2x2 MIMO" ,новые устройства связываются быстрее и дальше чем предудущие поколения. Реальная скорость передачи полезного трафика доходит аж до 75 MBit/s! в отличии от 22 в стандартном исполнении
Оригинальные NanoStation2 устанавливают планку среди первых в мире дешевых и эффективно спроектированных устройств наружных широкополосных сетей CPE. Новые NanoStation M2 сохраняет эту концепцию, обладая при этом новой перепроектированной гладкой и изящной формой. Двойная антенна с увеличенным усилением 11 dBi и двойной поляризацией сделала возможным отказ от внешней. Поперечная изоляция полярности в компактной форме корпуса. Предустановленное программное обеспечение позволяет использовать интегрированное питание PoE для устройств IP-видео без дополнительных соединений.
Зона покрытия Более 15 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции).
Обзор и отличия nanostaion2 и m2 - здесь вы можете ознакомиться с более подробным перечнем различий моделей NanoStation 2 и NanoStation M2, а так же изучить их полные характеристики.
Последняя прошивка: скачать

Технические характеристики ubiquiti nanostation m2
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash |
Сетевой интерфейс | 2х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) |
Зона покрытия |
Более 15 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). |
Программное обеспечение | AirOS v.5 |
Спецификация передатчика
Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
802.11 b/g |
1-24 Мбит/с | 28 dBm | +/- 2dB |
36 Мбит/с | 26 dBm | +/- 2dB | |
48 Мбит/с | 25 dBm | +/- 2dB | |
54 Мбит/с | 24 dBm | +/- 2dB | |
802.11n |
MCS0 | 28 dBm | +/- 2dB |
MCS1 | 28 dBm | +/- 2dB | |
MCS2 | 28 dBm | +/- 2dB | |
MCS3 | 28 dBm | +/- 2dB | |
MCS4 | 27 dBm | +/- 2dB | |
MCS5 | 25 dBm | +/- 2dB | |
MCS6 | 23 dBm | +/- 2dB | |
MCS7 | 22 dBm | +/- 2dB | |
MCS8 | 28 dBm | +/- 2dB | |
MCS9 | 28 dBm | +/- 2dB | |
MCS10 | 28 dBm | +/- 2dB | |
MCS11 | 28 dBm | +/- 2dB | |
MCS12 | 27 dBm | +/- 2dB | |
MCS13 | 25 dBm | +/- 2dB | |
MCS14 | 23 dBm | +/- 2dB | |
MCS15 | 22 dBm | +/- 2dB |
Спецификация приемника
Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
802.11 b/g |
1-24 Мбит/с | -97 dBm (мин.) | +/- 2dB |
36 Мбит/с | -80 dBm | +/- 2dB | |
48 Мбит/с | -77 dBm | +/- 2dB | |
54 Мбит/с | -75 dBm | +/- 2dB | |
802.11n |
MCS0 | -96 dBm | +/- 2dB |
MCS1 | -95 dBm | +/- 2dB | |
MCS2 | -92 dBm | +/- 2dB | |
MCS3 | -90 dBm | +/- 2dB | |
MCS4 | -86 dBm | +/- 2dB | |
MCS5 | -83 dBm | +/- 2dB | |
MCS6 | -77 dBm | +/- 2dB | |
MCS7 | -74 dBm | +/- 2dB | |
MCS8 | -95 dBm | +/- 2dB | |
MCS9 | -93 dBm | +/- 2dB | |
MCS10 | -90 dBm | +/- 2dB | |
MCS11 | -87 dBm | +/- 2dB | |
MCS12 | -84 dBm | +/- 2dB | |
MCS13 | -79 dBm | +/- 2dB | |
MCS14 | -78 dBm | +/- 2dB | |
MCS15 | -75 dBm | +/- 2dB |
Параметры антенны
Антенна | Встроенная, 2х2 MIMO с двойной поляризацией, усиление 10,4~11,2 dBi. |
Поляризация | Двойная линейная |
Максимальный КСВ | 1.6:1 |
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, при горизонтальной/вертикальной поляризации | 55/53 градус |
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 27 градусов |
Подавление взаимных помех между антеннами | 23 db (минимум) |
Физические и климатические параметры
Размеры | 29,4 см х 8 см х 3 см |
Вес | 0,4 кг |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
Рабочая температура | от -30 до +80 С |
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки nanostation m2
NanoStation M2 | 1 шт. |
Пластиковые стяжки | 2 шт. |
PoE инжектор | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Диаграмма направленности

рекомендации/функции:
статьи и обзоры :http://wi-fi.tetis.dp.ua/wi-fi статьи обзоры и документация/Ubiquiti AirOS NanoStation manual.html
* описания, характеристики и внешний вид товара может отличаться от представленного в интернет-каталоге, производитель оставляет за собой право, без уведомления, делать незначительные изменения в изделии, как правило, не ухудшающие его характеристики и качество.

NanoStation Loco M5
WifiStation-EXT

** Бесплатная доставка товара весом до 2-х кг, при предоплате. Наложным платежом без предоплаты - уточняйте
*